Jump to content

Ganhe $$$ escrevendo tutoriais para nós!


Foto

problema no HD

samsung




  • Faça login para responder
12 respostas neste tópico

#1 Ratake

Ratake
  • Participante
  • 138 mensagens

Publicado 11 June 2012 - 05:00 PM

opa galera, tenho um HD samsung de 320gb e ele está apresentando muitos problemas. Ele começou a travar o windows dps de um pique de luz, travava por uns 2 segundos e voltava. Agora trava e eu tenho que desligar na força.
nao tenho certeza se é o HD, alguém poderia me ajudar?
abçs




#2 ciro-mota

ciro-mota

    Malwares Expert

  • Analista
  • 14992 mensagens

Publicado 12 June 2012 - 04:34 PM

A suspeita sendo HD, utilize o programa abaixo para verificar algum possivel erro:

http://release.cryst...CrystalDiskInfo
Posted ImageBlog do Ciro Mota - Update em 09/09/2011
Como rotear e abrir portas no modem TelSec TS-9000 para o Velox.
Leia mais em: http://www.ciromota.net/

#3 Ratake

Ratake
  • Participante
  • 138 mensagens

Publicado 12 June 2012 - 06:27 PM

Ciro, pode ajudar?
logs

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.6.2 © 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2012/06/12 18:26:57

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controlador Dual Channel PCI IDE padrão [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
+ Controlador Dual Channel PCI IDE padrão [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD322GJ ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- ST3250310AS ATA Device
+ Controlador Dual Channel PCI IDE padrão [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250310AS : 250.0 GB [0/5/0, pd1]
(2) SAMSUNG HD322GJ : 320.0 GB [1/4/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3250310AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250310AS
Firmware : 3.AHA
Serial Number : 6RYB77W3
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Desconhecido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6274 horas
Power On Count : 2652 vezes
Temparature : 41 C (105 F)
Health Status : Saudável
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Read Error Rate
03 _98 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _95 _95 _20 0000000014FC Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _87 _60 _30 00001D77A68E Seek Error Rate
09 _93 _93 __0 000000001882 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _98 _98 _20 000000000A5C Device Power Cycle Count
B8 100 253 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD __1 __1 _45 000000000078 High Fly Writes
BE _59 _42 __0 000029260029 Airflow Temperature
C2 _41 _58 __0 001300000029 Temperature
C3 _65 _55 __0 0000064C0276 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 3652 5942 3737 5733 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 332E 4148 2020 2020 5354 3332 3530
030: 3331 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 3069 7C01 4023 BC01 BC01 4023 203F 0000
090: 0000 FEFE 0000 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0002 0002 008A 3C7B 0304
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 0002 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4EA5

----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD322GJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD322GJ
Firmware : 1AR10001
Serial Number : S2JDJ50ZB16286
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5658 horas
Power On Count : 1165 vezes
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Saudável
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000BB2 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _84 _76 _25 000000001311 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 000000000405 Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 00000000161A Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000003 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 00000000048D Device Power Cycle Count
BF _99 _99 __0 0000000034AB G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _62 _49 __0 003300120026 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 _99 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 0000000000FC Write Error Rate
DF 100 100 __0 000000000003 Load/Unload Retry Count
E1 100 100 __0 0000000004AD Load/Unload Cycle Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5332 4A44 4A35 305A 4231 3836 3836 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3141 5231 3031 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3332 3247 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 BC41 BC41 4123 207F 0016
090: 0016 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5002 4E94
110: 0080 6398 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 98A5


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.6.2 © 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2012/06/12 18:27:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controlador Dual Channel PCI IDE padrão [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
+ Controlador Dual Channel PCI IDE padrão [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD322GJ ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- ST3250310AS ATA Device
+ Controlador Dual Channel PCI IDE padrão [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250310AS : 250.0 GB [0/5/0, pd1]
(2) SAMSUNG HD322GJ : 320.0 GB [1/4/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3250310AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250310AS
Firmware : 3.AHA
Serial Number : 6RYB77W3
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Desconhecido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6274 horas
Power On Count : 2652 vezes
Temparature : 41 C (105 F)
Health Status : Saudável
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Read Error Rate
03 _98 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _95 _95 _20 0000000014FC Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _87 _60 _30 00001D77A68E Seek Error Rate
09 _93 _93 __0 000000001882 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _98 _98 _20 000000000A5C Device Power Cycle Count
B8 100 253 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD __1 __1 _45 000000000078 High Fly Writes
BE _59 _42 __0 000029260029 Airflow Temperature
C2 _41 _58 __0 001300000029 Temperature
C3 _65 _55 __0 0000064C0276 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 3652 5942 3737 5733 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 332E 4148 2020 2020 5354 3332 3530
030: 3331 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 3069 7C01 4023 BC01 BC01 4023 203F 0000
090: 0000 FEFE 0000 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0002 0002 008A 3C7B 0304
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 0002 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4EA5

----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD322GJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD322GJ
Firmware : 1AR10001
Serial Number : S2JDJ50ZB16286
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5658 horas
Power On Count : 1165 vezes
Temparature : 37 C (98 F)
Health Status : Saudável
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000BB2 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _84 _76 _25 000000001311 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 000000000405 Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 00000000161A Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000003 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 00000000048D Device Power Cycle Count
BF _99 _99 __0 0000000034AB G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _63 _49 __0 003300120025 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 _99 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 0000000000FC Write Error Rate
DF 100 100 __0 000000000003 Load/Unload Retry Count
E1 100 100 __0 0000000004AD Load/Unload Cycle Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5332 4A44 4A35 305A 4231 3836 3836 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3141 5231 3031 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3332 3247 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 BC41 BC41 4123 207F 0016
090: 0016 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5002 4E94
110: 0080 6398 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 98A5

abçs

#4 ciro-mota

ciro-mota

    Malwares Expert

  • Analista
  • 14992 mensagens

Publicado 13 June 2012 - 04:38 PM

O programa acusa os HDs como 'Saudável', então creio que o problema esteja relacionado a outro fator. Verifique a questão de sujeira, temperatura, drivers atualizados e etc...
Posted ImageBlog do Ciro Mota - Update em 09/09/2011
Como rotear e abrir portas no modem TelSec TS-9000 para o Velox.
Leia mais em: http://www.ciromota.net/

#5 Ratake

Ratake
  • Participante
  • 138 mensagens

Publicado 14 June 2012 - 12:08 AM

Cara, tá mt complicado... to jogando, trava, tenho que reiniciar..
QUando to fazendo qualquer coisa, trava rapido, faz um barulho estranho e volta..
Tava normal a umas 2 semanas. O processador tá sujinho, os HDs estao ok.. o resto nao sei

#6 ciro-mota

ciro-mota

    Malwares Expert

  • Analista
  • 14992 mensagens

Publicado 14 June 2012 - 04:51 PM

Realize uma limpeza completa e em seguida formate instalando os drivers atualizados e veja se persiste.
Posted ImageBlog do Ciro Mota - Update em 09/09/2011
Como rotear e abrir portas no modem TelSec TS-9000 para o Velox.
Leia mais em: http://www.ciromota.net/

#7 Ratake

Ratake
  • Participante
  • 138 mensagens

Publicado 17 June 2012 - 07:23 PM

Ciro, parece que tem algo a ver com o Windows Update. Antes de instalar as atts, tava tranquilo. Depois de instalar começou a dar.
Tem como remover as atualizações sem ter que formatar?

#8 ciro-mota

ciro-mota

    Malwares Expert

  • Analista
  • 14992 mensagens

Publicado 18 June 2012 - 04:52 PM

Pode utilizar um ponto de restauração anterior também.
Posted ImageBlog do Ciro Mota - Update em 09/09/2011
Como rotear e abrir portas no modem TelSec TS-9000 para o Velox.
Leia mais em: http://www.ciromota.net/

#9 tcharlesbighetti

tcharlesbighetti
  • Participante
  • 4 mensagens

Publicado 19 June 2012 - 04:11 PM

Ratake,

Faça uma limpeza completa em todos os componentes, verifique os coolers tanto do processador quanto da sua fonte.

Veja a velocidade que eles operam, pode entrar na BIOS para verificar. (Quando acontece travamento dessa forma, provavelmente é a temperatura que seu PC está trabalhando.)

Com relação ao WIN Update você utiliza uma licença original? se não verifique a ultimas atualizações instaladas, pois a Microsoft está forçando de formas interessantes a utilização do produto original (O que eu acho totalmente correto).
Tcharles Bighetti

#10 Ratake

Ratake
  • Participante
  • 138 mensagens

Publicado 21 June 2012 - 03:08 AM

Tcharles, meu Windows é original sim. Um dos produtos mais mal gastos da minha vida (sério, é muito caro.. por isso que ninguém compra) mas acho que a MIcrosoft não iria disponibilizar travamentos pra quem tem pirata.
Voltou a acontecer, tava jogando monitorando as temperaturas, o máximo da CPU foi 65c e da GPU 71. Sempre joguei normal nele, por que será que isso está acontecendo?
abraços






Tópicos Relacionados Collapse


Tópicos com palavra-chave: samsung





Ganhe $$$ escrevendo tutoriais para nós!